为了积极推进短期留学,也有为外国留学生设立的以英语授课的特别课程的大学。(36所大学)
此外,各项目多通过交际协议实施。请注意通过校际协议实施的项目不接受个人申请,
请通过所在大学进行留学申请。
| 实施大学 | 设置时间 | 课程期限 | 课程人数 | 授课语言 | 教育科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际教养大学 | 2004年 | (全部课程都是用英语授课) | |||
| 实施大学 | 设置时间 | 课程期限 | 课程人数 | 授课语言 | 教育科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北学院大学 | 1991年 | 3~10个月 | 无特别限制 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 东京国际大学 | 1989年 | 4~8个月 | 30人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 东京电机大学 | 2001年 | 4个月 | 无特别限制 | 英语 | 一般教养及修养类科目 |
| 东京农业大学 | 2002年 | 半年 | 无特别限制 | 英语 | 社会及自然科学类科目 |
| 东京基督教大学 | 1995年 | 3个月 | 无特别限制 | 英语 | 人文、社会自然科学及神学 |
| 樱美林大学 | 1991年 | 半年~1年 | 130人 | 英语、中文 | 人文及社会科学类科目 |
| 庆应义塾大学 | 1990年 | 半年~1年 | 180人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 国学院大学 | 1999年 | 半年~1年 | 20人 | 英语 | 人文、社会及自然科学类科目 |
| 上智大学 | 1987年 | (国际教养学部的全部课程用英语讲授) | |||
| 专修大学 | 1986年 | 3个月 | 约30人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 中央大学 | 1998年 | 半年~1年 | 30~40人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 日本大学 | 2004年 | 3个月 | 约20人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 文京学院大学 | 2003年 | 4个月 | 20人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 法政大学 | 1997年 | 半年~1年 | 20~30人 | 英语 | 人文、社会及自然科学类科目 |
| 武蔵大学 | 2003年 | 半年~1年 | 20人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 明治学院大学 | 1989年 | 半年~1年 | 约80人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 目白大学 | 2003年 | 半年~1年 | 20人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 立教大学 | 2001年 | 半年~1年 | 20人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 早稻田大学 | 2004年 | 5~10个月 | 约200人 | 英语 | 人文、社会及自然科学类科目 |
| 名古屋外国语大学 | 2004年 | 半年~1年 | 30人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 名古屋学院大学 | 1989年 | 半年~1年 | 30人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 南山大学 | 1974年 | 半年~2年 | 120人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 京都产业大学 | 2004年 | 半年~1年 | 约30~50人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 立命馆大学 | 2004年 | 半年~1年 | 无特别限制 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 龙谷大学 | 2004年 | 半年~1年 | 20~30人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 关西大学 | 1989年 | 1年~2年 | 约20人 | 英语 | 人文、社会及自然科学类科目 |
| 关西外国语大学 | 1971年 | 半年~1年 | 400人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 桃山学院大学 | 2005年 | 半年~1年 | 约50人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 关西学院大学 | 1979年 | 4~10个月 | 约80人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 神户国际大学 | 2002年 | 半年~1年 | 无特别限制 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 甲南大学 | 1991年 | 4个月~1年 | 50人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 广岛经济大学 | 1996年 | 半年~1年 | 30人 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 西南学院大学 | 1973年 | 9个月 | 30人 | 英语 | 人文、社会及自然科学类科目 |
| 长崎外国语大学 | 2001年 | 半年~1年 | 无特别限制 | 英语 | 人文及社会科学类科目 |
| 立命馆亚太大学 | 2000年 | (全部课程中约80%用英语讲授) | |||
备注)以下条件根据文部科学省学生支援课的调查。